A.3.2×4.6=14.72 | B.0.32×4.6=14.72 | C.1.472÷3.2=0.46 | D.147.2÷3.2=46 |
A.56×9.7 | B.56×0.097 | C.0.56×97 | D.560×0.97 |
A.0.375×0.16 | B.37.5×16 | C.37.5×0.16 | D.375×0.16 |
A.乘法结合律 | B.乘法分配律 | C.乘法交换律 | D.加法结合律 |
A.(48.68-7.9)×0.6 | B.48.68-7.9×0.6 | C.(48.68-0.6)×7.9 |
A.甲<乙 | B.甲=乙 | C.甲>乙 |
A.加法结合律 | B.乘法交换律 | C.乘法结合律 |
A.> | B.< | C.= | D.无法确定 |
中国银行2022年12月25日 1美元兑换人民币6.98元 1港元兑换人民币0.84元 |
A.妙想的钱多 | B.奇思的钱多 | C.一样多 | D.无法确定 |
A.3.4 | B.6.8 | C.13.6 | D.34 |