项目人数类别 | 步行 | 乘公共汽车 | 骑自行车 | 其它 |
三(1)班同学 | 28 | 12 | 0 | 5 |
全校教师 | 7 | 14 | 12 | 3 |
金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
中国 | |||
韩国 |
项目 数量 班级 | 人数 | 捐款总数(元) |
合计 | ||
一班 | ||
二班 |
班级 | 人数/人 | 捐款/元 |
一班 | ||
二班 | ||
合计 |
项目 辆数 月份 | 计划销售量 | 实际销售量 |
一月 | ||
二月 | ||
三月 |
总计 | 一车间 | 二车间 | 三车间 | |
合计 | ||||
男 | ||||
女 |
序号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 99 | 11 | 89 | 21 | 82 |
2 | 100 | 12 | 65 | 22 | 94 |
3 | 98 | 13 | 98 | 23 | 83 |
4 | 100 | 14 | 95 | 24 | 92 |
5 | 98 | 15 | 79 | 25 | 91 |
6 | 98 | 16 | 87 | 26 | 84 |
7 | 99 | 17 | 100 | 27 | 56 |
8 | 100 | 18 | 68 | 28 | 95 |
9 | 100 | 19 | 95 | 29 | 99 |
10 | 85 | 20 | 96 | 30 | 96 |
等级 | 优 | 良 | 及 | 不及格 |
分值 | 85~100 | 79~84 | 60~78 | 60以下 |
人数 |