学生 | 下数 | 学生 | 下数 | 学生 | 下数 | 学生 | 下数 | 学生 | 下数 |
1号 | 148 | 7号 | 135 | 13号 | 154 | 19号 | 108 | 25号 | 109 |
2号 | 128 | 8号 | 158 | 14号 | 176 | 20号 | 178 | 26号 | 110 |
3号 | 119 | 9号 | 153 | 15号 | 183 | 21号 | 136 | 27号 | 123 |
4号 | 170 | 10号 | 146 | 16号 | 163 | 22号 | 142 | 28号 | 136 |
5号 | 201 | 11号 | 172 | 17号 | 190 | 23号 | 174 | 29号 | 145 |
6号 | 159 | 12号 | 136 | 18号 | 154 | 24号 | 193 | 30号 | 172 |
成绩(下) | 119及119以下 | 120~139 | 140~159 | 160~179 | 180及180以下 |
人数 |
季节 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
人数(人) | 14 | 10 | 12 | 7 |
成绩(厘米) | 50以下 | 50~100 | 100以上 |
人数 | 5 | 18 | 7 |
50以下 | 50 ~ 100 | 100以上 |
A.上海 | B.武汉 | C.成都 |
A.调查同学们看书的地点 | B.调查同学们喜欢看什么书 |
C.调查同学们看书用的时间 | D.调查同学们每周看几本书 |
145以上 | 140-145 | 135-140 | 135以下 | |
人数 | 1 | 5 | 10 | 3 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
最低气温/℃ | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
最高气温/℃ | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 25 |