姓 名 | 性别 | 年龄 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 姓 名 | 性别 | 年龄 |
李明方 | 男 | 9岁 | 钱玲玲 | 女 | 9岁 | 胡 英 | 女 | 9岁 |
盛 玮 | 女 | 10岁 | 林 宁 | 男 | 9岁 | 周宇良 | 男 | 9岁 |
陆晓萍 | 女 | 8岁 | 刘大江 | 男 | 10岁 | 赵新华 | 男 | 9岁 |
叶 新 | 女 | 9岁 | 吴 林 | 男 | 8岁 | 金诗兰 | 女 | 9岁 |
顾 明 | 男 | 9岁 | 王月影 | 女 | 9岁 | 张 立 | 男 | 8岁 |
性别 | 合计 | 男 | 女 |
人数 |
年龄 | 合计 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
人数 |
27 | 31 | 40 | 41 | 28 | 21 | 30 | 33 | 39 |
35 | 35 | 26 | 32 | 35 | 44 | 18 | 30 | 28 |
成绩(个) | 25以下 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 39以上 |
人数 |