数量(个) | 合计 | 4及4以下 | 5 | 6 | 7 | 8及8以上 |
人数 | 6 | 15 | 16 | 4 | 3 |
组别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
体重(kg) | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 |
人数 | 4 | 12 | 18 | 4 | 2 |
活动名称 | 踢毽子 | 跳绳 | 羽毛球 | 投沙包 | 乒乓球 |
人数 | 50 | 45 | 60 | 43 | 72 |
项目 | 羽毛球 | 乒乓球 | 篮球 | 足球 | 其他 |
人数 | 27 | 16 | 9 | 13 | 5 |
组别 | 合唱组 | 舞蹈组 | 武术组 | 书法组 |
人数 |
种类 | 狗 | 长颈鹿 | 大象 | 河马 |
平均寿命(年) | 10 | 25 | 75 | 40 |
国家 | 中国 | 贝宁 | 埃及 | 土耳其 | 尼日利亚 |
生长期(天) | 180 | 120 | 210 | 150 | 240 |