姓名 | 身高 | 姓名 | 身高 | 姓名 | 身高 | 姓名 | 身高 |
丁梦茹 | 138 | 刘诗瑶 | 132 | 董倩 | 138 | 丁晴雨 | 144 |
姚云秀 | 147 | 王佳文 | 140 | 许真真 | 146 | 冉媛媛 | 144 |
程超 | 139 | 冯静 | 141 | 刘全宇 | 143 | 唐云 | 150 |
邓勇 | 141 | 葛丹 | 148 | 丽丽 | 142 | 彤彤 | 142 |
身高(cm) | 人数 |
140以下 | |
141~144 | |
145以及上 |
身高(cm) | 140以下 | 41~144 | 145以及上 |
人数 |
学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 |
1 | 88 | 8 | 92 | 15 | 89 | 22 | 96 |
2 | 86 | 9 | 94 | 16 | 93 | 23 | 54 |
3 | 90 | 10 | 100 | 17 | 97 | 24 | 78 |
4 | 85 | 11 | 99 | 18 | 99 | 25 | 89 |
5 | 79 | 12 | 98 | 19 | 100 | 26 | 87 |
6 | 96 | 13 | 96 | 20 | 79 | 27 | 98 |
7 | 92 | 14 | 97 | 21 | 65 | 28 | 68 |
分数段 | 人数 |
100 | |
80-99 | |
60-79 | |
60分以下 |
分数段 | 合计 | 100 | 80-99 | 60-79 | 60分以下 |
人数(人) |
成绩 | 优 | 良 | 中 | 差 |
次数 |
分数段 | 100分 | 80-99分 | 60-79分 | 60分以下 |
人数(人) | 6 | 17 | 8 | 5 |
国家 | 中国 | 美国 | 加拿大 | 澳大利亚 | 俄罗斯 | 巴西 |
人均面积 (平方米) | 1100 | 11700 | 132000 | 62000 | 32700 | 32800 |