A.5千克 | B.10千克 | C.5箱 |
A. | B. |
C. | D. |
A.4 | B.6 | C.8 |
项目 | 男生人数 | 女生人数 |
跑步 | ||
跳高 | ||
游泳 | ||
跳远 |
A. | B. |
C. | D. |
A.150厘米 | B.125厘米 | C.100厘米 | D.75厘米 |
A. | B. |
C. | D. |
A.259 | B.441 | C.438 | D.700 |
A. |
B. |
C. |
A.今年5月-9月,超市卖出的雪糕箱数 | B.今年8月-12月,超市卖出的雪糕箱数 |
C.今年5月-9月,服装店羽绒服卖出的数量 | D.今年5月-9月,超市卖出保温杯的个数 |
A. | B. |
C. | D. |