成绩 | 合计 | 优秀 (46个及以上) | 良好 (36~45个) | 合格 (26~35个) | 不合格 (25个及以下) |
人数 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
A | A | D | B | E | E | B | E | B | A |
B | B | B | D | A | D | E | D | B | B |
C | D | B | E | B | A | B | B | C | B |
A | B | A | B | B | B | C | A | D | C |
A | D | C | D | A | C | A | B | E | B |
B | A | B | A | D | E | E | D | B | A |
类别 | 拔萝卜 | 狼来了 | 灰姑娘 | 白雪公主 | 小红帽 |
人数/人 |
5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 5.1 |
4.9 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 |
调查分类 | A (5.0及以上) | B (4.9~4.8) | C (4.7~4.6) | D 4.5及以下 |
人数 |
做家务的情况 | 坚持做 | 经常做 | 偶尔做 | 不做 |
人数/人 | 30 | 20 | 10 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
人数 | 250 | 400 | 350 | 300 | 200 |
机动车 | 轿车 | 面包车 | 客车 | 货车 |
辆数 | 55 | 35 | 30 | 20 |
项目 | 篮球 | 足球 | 排球 | 跳绳 |
人数 | 16 | 10 | 14 | 6 |
国家 | 中国 | 美国 | 日本 |
金牌(枚) | 38 | 39 | 27 |
项目 | 跑步 | 跳绳 | 打乒乓球 | 跳皮筋 | 踢足球 |
数量(人) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |