种类 | 狗 | 长颈鹿 | 大象 | 河马 |
平均寿命(年) | 10 | 25 | 75 | 40 |
日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 | 日期 | 污染指数 |
1 | 50 | 6 | 140 | 11 | 87 | 16 | 201 | 21 | 56 | 26 | 92 |
2 | 69 | 7 | 305 | 12 | 113 | 17 | 70 | 22 | 65 | 27 | 143 |
3 | 118 | 8 | 71 | 13 | 64 | 18 | 120 | 23 | 49 | 28 | 101 |
4 | 97 | 9 | 50 | 14 | 105 | 19 | 54 | 24 | 50 | 29 | 74 |
5 | 215 | 10 | 45 | 15 | 162 | 20 | 48 | 25 | 56 | 30 | 49 |
污染指数 | 0~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 大于300 |
空气质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 |
天数(天) |
年级 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
人数 | 5 | 15 | 10 | 30 | 25 |
车型 | 小汽车 | 面包车 | 大客车 | 运货车 |
数量 | 120 | 60 | 10 | 30 |
机动车 | 轿车 | 面包车 | 客车 | 货车 |
辆数/辆 | 60 | 30 | 25 | 15 |
购票人数 | 1-50 | 51-100 | 100以上 |
票价 | 15元/人 | 13元/人 | 10元/人 |
品种 | 苹果 | 香蕉 | 橘子 | 梨 |
人数 | 25 | 10 | 5 | 15 |
电视节目 | 动画片 | 科幻片 | 新闻 | 搞笑视频 | 军事 |
喜欢的人数 | 16 | 24 | 8 | 12 | 12 |