天气 | 合计 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 雪天 |
天数 |
项目 | 遥控赛车 | 拼图 | 积木 | 陀螺 |
人数 | 正正 | 正 | 正 | 正 正 |
项目 | 遥控赛车 | 拼图 | 积木 | 陀螺 | 合计 |
人数 | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
岁数 | 合计 | 20﹣29 | 30﹣39 | 40﹣49 |
人数 |
节目 | 新闻 | 动画片 | 体育 | 电视剧 |
人数 |
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
成绩∕厘米 | 合计 | 150及以上 | 149~130 | 129~100 |
等第 | 优 | 良 | 中 | |
人数 |
身高(厘米) | 120~129 | 130~139 | 140~149 | 150及以上 |
人 数 | 7 | 16 | 12 | 8 |