A.教权削弱和王权开始加强 | B.市民崛起和城市自治运动 |
C.民族国家和民主理性思想 | D.经济发展和工厂制度出现 |
A.确立封建等级制度 | B.以法律强化等级秩序 |
C.司法标准混乱无序 | D.对高等种姓予以保护 |
A.符合社会发展的实际 | B.得益于脱贫攻坚的实现 |
C.体现社会主义的本质 | D.有利于财政收支的平衡 |
A.1912年中华民国以银元为法定货币 |
B.1935年国民政府法币改革 |
C.1948年国民政府发行金圆券 |
D.1948年华北人民政府发行人民币 |
目别 | 种数 | 卷数 | 图数 | 本数 | 目别 | 种数 | 卷数 | 图数 | 本数 |
图学 | 13 | 54 | 970 | 24 | 医学 | 13 | 91 | 958 | 63 |
船政 | 9 | 11 | 177 | 21 | 农学 | 11 | 58 | 115 | 10 |
天文 | 5 | 28 | 159 | 23 | 史志 | 17 | 166 | — | 186 |
工程 | 5 | 41 | 169 | 13 | 学务 | 4 | 3 | 3 | 3 |
地学 | 4 | 52 | 1013 | 13 | 兵政 | 43 | 198 | 1660 | 112 |
矿学 | 10 | 80 | 1383 | 36 | 算学 | 20 | 128 | 590 | 59 |
商学 | 3 | 5 | — | 6 | 格致 | 3 | 9 | 160 | 7 |
物理 | 10 | 38 | 1311 | 25 | 化学 | 11 | 85 | 717 | 73 |
工艺 | 36 | 96 | 3856 | 76 | 合计 | 217 | 1144 | 12241 | 750 |
A.得到社会各阶层的广泛认可 | B.推动了中国科技的近代化 |
C.促进了官员选拔的多元发展 | D.开启了西学东渐的新思潮 |
A.旨在提升官员执政能力和忠诚度 |
B.目的是树立良好清明的社会风气 |
C.保证了国家经济繁荣和政治稳定 |
D.建立了一支清廉高效的官僚队伍 |
A.有利于扩大统治的基础 | B.是选拔官员的主要途径 |
C.成为维护士族特权的工具 | D.考试从四书五经中命题 |
A.佛教已成为中华文化的符号 | B.佛教内涵渐趋本土化的趋势 |
C.中国传统美学影响佛教发展 | D.佛雕提高了中华文化影响力 |
A.摆脱对渔猎采集的依赖 | B.具有多样化的生计模式 |
C.开发利用海洋优势资源 | D.已迈入阶级社会的门槛 |
A.奠定了战争胜利的基础 | B.推动了中共工作重心的转移 |
C.保证了农民土地所有权 | D.凸显了党员干部的作风问题 |