A. | B. | C. | D. |
A. | B. | C. | D. |
A. | B.3 | C. | D.4 |
A.充分不必要条件 | B.必要不充分条件 | C.充要条件 | D.既不充分也不必要条件 |
A. | B.2 | C.1 | D. |
A.1 | B.2 | C.3 | D.4 |
A.8 | B.12 | C. | D.14 |
天数代码x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
滑雪人数y(百人) | 11 | 13 | 16 | 15 | 20 | 21 | 23 |
A.甲跑步里程的极差等于110 |
B.乙跑步里程的中位数是273 |
C.分别记甲、乙下半年每月跑步里程的平均数为,,则 |
D.分别记甲乙下半年每月跑步里程的标准差为,,则 |