A.2条 | B.4条 | C.8条 | D.16条 |
A.1种,100% | B.2种,1:1 |
C.3种,1:2:1 | D.4种,1:1:1:1 |
A.4种,4种 | B.9种,9种 | C.9种,4种 | D.4种,9种 |
A.全为高茎 | B.全为矮茎 |
C.高茎:矮茎=1:1 | D.高茎:矮茎=3:1 |
A.溶酶体 | B.核糖体 | C.高尔基体 | D.中心体 |
A.细胞分裂 | B.细胞分化 | C.细胞坏死 | D.细胞凋亡 |
A.CO2 | B.NADH | C.酒精 | D.ATP |
A.自由扩散 | B.协助扩散 | C.主动运输 | D.胞吐 |
A.图中1为核孔,是DNA和蛋白质等大分子物质的运输通道 |
B.图中2为染色质,在细胞分裂期可缩短变粗而成为染色体 |
C.图中3为核仁,与某种DNA的合成以及核糖体的形成有关 |
D.图中4为核膜,由两层膜组成,膜的基本支架是磷脂分子 |
A.构成蛋白质的单体是氨基酸 |
B.蛋白质分子可能含有一条或多条肽链 |
C.构成蛋白质的肽链盘曲折叠可形成复杂的空间结构 |
D.蛋白质是细胞的重要成分,也是重要的遗传物质 |