日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
降水量/mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 |
等级 | 24小时的降水量/mm |
小雨 | 0.1-9.9 |
中雨 | 10.0-24.9 |
大雨 | 25.0-49.9 |
暴雨 | 50.0-99.9 |
大暴雨 | 100.0-249.9 |
特大暴雨 | ≥250.0 |
A.降水就是指下雨 |
B.雪不是降水 |
C.雨、雪、冰雹等都是降水的不同形式 |
A.用燃着的酒精灯点火 |
B.用嘴吹灭酒精灯 |
C.用灯帽盖灭酒精灯 |
A.机械能转化成热能 |
B.热能转化成机械能 |
C.热能转化成光能 |