组别 | 装置 | 开始水温 | 3分钟后 | 6分钟后 | 9分钟后 | 12分钟后 |
A | 塑料杯无盖 | 75℃ | 71℃ | 67℃ | 64℃ | 61℃ |
B | 玻璃杯无盖 | 75℃ | 69℃ | 63℃ | 59℃ | 56℃ |
C | 玻璃杯加盖 | 75℃ | 72℃ | 70℃ | 69℃ | 68℃ |
D | 铁杯无盖 | 75℃ | 65℃ | 58℃ | 52℃ | 47℃ |
A.最高 | B.最低 | C.最轻。 | D.最响。 |
A.右手拨动的力大一些 |
B.右手拨动最细的那根吉他弦 |
C.左手按压的位置低些 |
A.右手拨动的力大一些 |
B.右手拨动最粗的那根吉他弦 |
C.将吉他弦调节得紧一些 |
A.长一点 | B.松一点 | C.紧一点 |