A.传送食物至胃 |
B.储存和搅拌食物 |
C.完成消化和吸收 |
时间 | 气温 | 降水量 | 风速 | 云量 |
9月10日 | 26~32℃ | 9毫米 | 阴 |
A.大雨 | B.中雨 | C.小雨 |
A.无风 | B.微风 | C.大风 |
A.西风 | B.东风 | C.北风 |
A.绿豆比空气重 | B.空气比绿豆重 | C.20简空气的质量约等于6粒绿豆的质量 |
与20筒空气质量相当的物品 | 物品名称 | 数量 |
绿豆 | 6粒 | |
米粒 | 15颗 |
A.6克 | B.15克 | C.15颗米粒的质量 |
A.一元硬币 | B.西瓜 | C.回形针 |
A.往气球一端下沉 | B.往绿豆一端下沉 | C.保持不变 |
A.袋子破了 | B.袋子里的空气没了 | C.袋子里的空气不热了 |
A.为了节约时间,加入第一份食盐后,不等它完全溶解就加第二份 |
B.搅拌时,不碰到杯子的内壁 |
C.实验过程中,杯子里的水洒掉了一些,继续做实验 |