A. | B. | C. |
A.细胞核 | B.液泡 | C.细胞壁 |
A.上游 | B.中游 | C.下游 |
A.上游 | B.中游 | C.下游 |
A.上游 | B.中游 | C.下游 |
A.上游 | B.中游 | C.下游 |
分类标准 | 类别 | 植物名称 |
根据生活环境 | 水生植物 | 荷花 |
陆生植物 | 荷花玉兰 大叶黄杨 小叶女贞 凤仙花 葱兰 苦苣菜 圆柏 牛筋草 小叶黄杨 雪松 铁线蕨 | |
根据是否落叶 | 常绿植物 | 雪松 圆柏 |
落叶植物 | 荷花玉兰 大叶 苦苣菜 凤仙花 小叶女贞 葱兰 牛筋 草 小叶黄杨 荷花 铁线蕨 | |
根据茎的不同 | 草本植物 | 苦苣菜 凤仙花 葱兰 牛筋草 荷花 铁线蕨 |
木本植物 | 荷花玉兰 大叶黄杨 小叶女贞 小叶黄杨 雪松 圆柏 | |
根据是否开花 |
开花植物 | 荷花玉兰 大叶黄杨 小叶女贞 凤仙花 葱兰 苦苣菜 圆柏 牛筋草 小叶黄杨 雪松 荷花 |
不开花植物 | 铁线蕨 |
小球名称 | 不同小球运动的时间(秒) | |||
第 1次 | 第 2次 | 第 3次 | 选择的数据 | |
黄色小球 | 7 | 7 | 7 | 7 |
红色小球 | 9 | 9 | 8 | ▲ |
A.训练熟练使用秒表 |
B.重复实验可让实验结果更准确 |
C.让大家都有机会做 |
A.7 | B.8 | C.9 |
A.黄色小球运动快 | B.红色小球运动快 | C.两个小球一样快 |
| 种子总数量 | 茎叶颜色 | 茎的粗细 | 实验说明 |
放在______地方的绿豆芽 | 3颗 | ______ | ______ | ______ |
放在______地方的绿豆芽 | 3颗 | ______ | ______ |
A.10滴水 | B.5滴水 | C.不滴水 |
A.1,2号都放在同一张桌子上 |
B.都放在阳光下,2号用箱子遮罩住 |
C.1号放在冰箱里,2号放温度较高的地方 |
时间 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
1号面包 | 无明显变化 | 无明显变化 | 无明显变化 | 有少许霉点 | 小霉点增多 |
2号面包 | 变味 | 有小霉点 | 有大霉点 | 全部发霉 | 发臭 |
A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ |