空气质量 指数 | 空气质量 指数级别 | 空气质量 指数类别 | 对健康的影响 |
0~50 | 一级 | 优 | 空气质量令人满意,各类人群可正常进行户外活动 |
51~ 100 | 二级 | 良 | 空气质量可接受,极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~ 150 | 三级 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系轻度污染统疾病患者应减少长时间、高强 度的户外锻炼 | |
151~ 200 | 四级 | 中度污染 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外活动 |
201~ 300 | 五级 | 儿童、老年人及心脏病、肺部疾重度污染病患者应停止户外活动,一般人 群减少户外活动 | |
>300 | 六级 | 严重污染 | 儿童、老年人和病人应留在室内,一般人群应避免户外活动 |
1.某天的空气质量指数是158,对老年人来说,正确的做法是( )。
A.正常进行户外锻炼。 | B.减少户外锻炼时间。 |
C.避免长时间户外锻炼。 | D.停止户外锻炼。 |
同类型试题
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2