日期 | 污染指数 | | 日期 | 污染指数 | | 日期 | 污染指数 |
1日 | 87 | | 11日 | 50 | | 21日 | 92 |
2日 | 43 | | 12日 | 69 | | 22日 | 43 |
3日 | 64 | | 13日 | 118 | | 23日 | 101 |
4日 | 75 | | 14日 | 197 | | 24日 | 374 |
5日 | 162 | | 15日 | 215 | | 25日 | 349 |
6日 | 240 | | 16日 | 240 | | 26日 | 356 |
7日 | 170 | | 17日 | 392 | | 27日 | 363 |
8日 | 90 | | 18日 | 371 | | 28日 | 149 |
9日 | 54 | | 19日 | 250 | | 29日 | 80 |
10日 | 48 | | 20日 | 145 | | 30日 | 56 |
××市2014年9月空气质量日报统计表
年 月
污染指数 | 0~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 大于300 |
空气质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 |
画“正”字整理 | | | | | |
天数 | | | | | |
同类型试题
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2