国别时间 | 1750年 | 1800年 | 1830年 | 1860年 | 1880年 | 1900年 |
英国 | 1.9 | 4.3 | 9.5 | 19.9 | 22.9 | 18.5 |
德意志诸邦德国 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 8.5 | 13.2 |
美国 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 7.2 | 14.7 | 23.6 |
中国 | 32.8 | 33.3 | 29.8 | 19.7 | 12.5 | 6.2 |
印度 | 24.5 | 19.7 | 17.6 | 8.6 | 2.8 | 1.7 |
A.18世纪中国经济引领世界潮流 | B.西方列强争夺世界市场矛盾尖锐 |
C.工业化浪潮缩小了东西方差距 | D.世界经济中心从亚洲转移到欧美 |
同类型试题
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2