材料
时间 | 重大事件 |
1840—1842年 | 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约 |
1856—1860年 | 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》 |
1871年 | 俄国出兵侵占中国伊犁地区 |
1874年 | 日本出兵侵犯中国台湾南部地区 |
1883—1885年 | 法国发动侵略越南和中国的中法战争 |
1888—1889年 | 英国发动侵略中国的西藏战争 |
1894—1895年 | 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争 |
19世纪90年代 | 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机” |
1900—1901年 | 英、美等组织八国联军,发动侵华战争。1901年,《辛丑条约》签订 |
——据《中国近代史纲要》整理
请回答:
(1)根据材料,概括指出19世纪40年代到20世纪初列强侵华的特点。
(2)根据材料并结合所学知识简析列强侵华对中国产生的影响。
同类型试题
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2