我国西北某内流河下游河岸地带发育着荒漠植物群落,胡杨为主要建群种,该地地下水平均埋深3~4米。下表反映该植物群落属性及影响因子随离河岸距离增加的变化情况(其中土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关)。据此完成下面小题。
离河岸距离 (m) | 群落属性 | 影响因子 | ||||
群落结构 | 群落盖度(%) | 海拔(m) | 土壤含水量 (%) | 土壤容重 (g/cm3) | 土壤电导率 (mS/cm) | |
50 | 乔—灌—草 | 30.33 | 916 | 5.73 | 1.41 | 0.36 |
200 | 乔—灌—草 | 34.00 | 917 | 5.04 | 1.50 | 0.59 |
350 | 乔—灌—草 | 40.33 | 914 | 4.42 | 1.50 | 0.37 |
500 | 乔—灌—草 | 46.67 | 914 | 18.51 | 1.41 | 2.56 |
650 | 乔—灌—草 | 74.33 | 913 | 19.27 | 1.37 | 0.40 |
800 | 乔—灌—草 | 68.67 | 913 | 15.23 | 1.38 | 1.02 |
950 | 乔—草 | 45.00 | 912 | 7.78 | 1.40 | 0.50 |
1100 | 乔—草 | 40.33 | 916 | 3.06 | 1.58 | 0.66 |
1250 | 乔—草 | 34.33 | 915 | 2.32 | 1.62 | 1.98 |
①海拔
②土壤含水量
③土壤有机质含量
④土壤含盐量
A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |
A.胡杨涵养水源 | B.草本植物水分竞争力强 |
C.地下水埋深浅 | D.草本植物耐盐碱能力强 |
A.土壤有机质减少 | B.乔木与灌木水分竞争 |
C.土壤含盐量增加 | D.草本与灌木水分竞争 |
同类型试题
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2
y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2