Create Your Own Story Competition If you love to write, draw and create stories, here’s your chance! Come and join in the Create Your Own Story Competition(13-19 September 2021)
![]() ![]() All you have to do is to create your own stories. ●The competition is only open to the students in Grand Middle School. ●Please write a story in at least 300 words. ●Pictures are not necessary but stories with creative pictures will get extra (额外的) points. | |||
Get an entry form (参赛表格) from www.GrandMiddleSchooL.org/createyourownstory. The closing date: September 20, 2021. | |||
The best stories will be posted on www.GrandMiddleSchool.org/beststories. Everyone will have the chance to vote (投票) for their favorite stories from 23 to 25 September 2021. | |||
Names of winners will also be posted on www.GrandMiddleSchool.org/beststories on September 30, 2021. | |||
Please call 1800 6221 4422 or visit www.GrandMiddleSchool.org/storycompetition for more information. |
1.If you win the 5th place, what prizes will you get?
A.1 dictionary and 5 books. | B.1 dictionary and 10 books. |
C.1 dictionary and 15 books. | D.1 dictionary and 20 books. |
A.he creates the story all by himself | B.his story has more than 300 words |
C.his story doesn’t have any pictures | D.He isn’t from Grand Middle School |
A.On September 13. | B.On September 20. |
C.On September 24. | D.On September 30. |
A.Best stories. | B.More information. |
C.An entry form. | D.Names of winners. |
A.Students. | B.Teachers. | C.Parents. | D.Artists. |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

