0~5次 | 6~10次 | 11~15次 | 16~20次 |
■■■■■■■■ ■■■■■■■■ | √√√√√√ | ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲ | ●●●● |
使用次数 | 0~5次 | 6~10次 | 11~15次 | 16~20次 |
人数/人 |
跳绳 | ○○○○○○ |
足球 | □□□□□□□□ |
篮球 | √√√√√√√√ |
踢毽子 | ×××××××××× |
乒乓球 | △△△△△△△△△ |
家务劳动 | 洗袜子 | 洗碗 | 擦桌子 | 扫地 |
人数 | 2 | 4 | 16 | 18 |
植物 | 梅花 | 兰花 | 竹子 | 菊花 |
人数/人 |
只爱吃菜 | 只爱吃肉 | 肉和菜都爱吃 |
3人 | 5人 | 7人 |
相声 | ××××××××× | 9 |
魔术 | ○○○○○○○○ | 8 |
杂技 | √√√√√√ | 6 |
歌舞 | △△△△△△△ | 7 |
动画片 | 电视剧 | 新闻类节目 | 娱乐类节目 |
种类 | 踢毽子 | 跳绳 | 打羽毛球 | 打篮球 | 踢足球 | 其他 |
人数 |
种类 | 环类 | 扣类 | 绳类 | 拼板类 | 综合类 |
人数 | 4 | 7 | 3 | 17 | 9 |
图书种类 | 教学类 | 故事类 | 科技类 | 文学类 | |
册数 | 读作 | 一千零五十四 | 三千零五十八 | 二千九百八十 | 五千一百四十八 |
写作 |