年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
A市 | 300 | 230 | 230 | 400 | 415 |
B市 | 250 | 300 | 330 | 390 | 440 |
月份 | 奇思班/本 | 妙想班/本 |
三 | ( ) | ( ) |
四 | 40 | 45 |
五 | 35 | 50 |
六 | 25 | 65 |
A.条形统计图 | B.折线统计图 | C.统计表 |
A.单式条形 | B.复式条形 | C.单式折线 | D.复式折线 |
A.因为没有给出数据,所以无法比较两个店销量的多少 |
B.上半年甲店的销售量与乙店销售量相等 |
C.二月至三月,甲店销售量增长最快 |
D.五月至六月,甲店和乙店销售量均呈上升趋势 |
A.单式折线 | B.复式折线 | C.单式条形 | D.复式条形 |
A.条形统计图 | B.复式条形统计图 | C.折线统计图 | D.复式折线统计图 |