A.26 | B.39 | C.不能确定 |
项目 | 男生人数 | 女生人数 |
跑步 | ||
跳高 | ||
游泳 | ||
跳远 |
A. | B. |
C. | D. |
种类数量/万台年份 | 单缸 | 双缸 |
2009年 | 20 | 10 |
2010年 | 18 | 20 |
2011年 | 17 | 30 |
2012年 | 15 | 40 |
2013年 | 10 | 50 |
A.(8+15+24+17)÷4 | B.(8+15+24+17)÷(1+7+13+19) |
A.平均数是偶数 |
B.平均数是奇数 |
C.平均数是整数 |
D.平均数是反映一组数据平均水平的一个量 |
A.0.50和0.5大小相等,计数单位也相同 |
B.一个三角形中最少有2个锐角 |
C.平均数能较好地反映一组数据的整体水平 |
D.一个两位小数的近似数是0.8,那么这个两位小数最大是0.84 |