参赛人员 | 赢 | 输 | 平 |
甲 | 4 | 2 | 1 |
乙 | 1 | 4 | 2 |
丙 | 3 | 3 | 1 |
小红 | |
小明 | |
小宁 |
体育用品 | 篮球 | 足球 | 乒乓球 | 总计 |
数量 | 4个 | 3个 | ( ) | 25个 |
价钱 | 140元 | ( ) | 36元 | 296元 |
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌数 |
美国 | 46 | 29 | 29 | 104 |
中国 | 38 | 27 | 23 | 88 |
英国 | 29 | 17 | 19 | 65 |
俄罗斯 | 24 | 25 | 33 | 82 |
游泳 | 足球 | 长跑 | 足球 | 跳高 | 游泳 | 篮球 | 足球 | 篮球 | 足球 |
足球 | 长跑 | 游泳 | 篮球 | 篮球 | 游泳 | 足球 | 游泳 | 篮球 | 长跑 |
篮球 | 跳高 | 足球 | 篮球 | 跳高 | 长跑 | 游泳 | 篮球 | 游泳 | 篮球 |
运动项目 | 游泳 | 足球 | 篮球 | 长跑 | 跳高 |
统计 |
卡通人物 | ||||
人数/人 |
体育比赛 | 足球 | 田径 | 羽毛球 | 乒乓球 | 其他 |
人数 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
销售量(台) | 20 | 15 | 12 | 14 | 15 | 21 | 25 |