里程/千米 | |
西安——郑州 | 511 |
西安——武汉 | 1047 |
西安——长沙 | 1405 |
西安——广州 | 2111 |
A.两样东西一共多少元? | B.电饭锅比电风扇便宜多少元? |
C.两样东西相差多少元? | D.电饭锅比电风扇贵多少元? |
A.5-5=0 | B.4-4=0 | C.0-0=0 | D.3-2=0 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
使用前的数量 | 1000 | 976 | 943 | 912 | 880 | 846 | 741 |
使用后的数量 | 976 | 943 | 912 | 880 | 846 | 741 | 692 |
每次使用的数量 |
A.180-20+280 | B.700-290-110 | C.420+120-320 | D.500-310+100 |
小红 | 61下 |
小明 | 43下 |
玲玲 | 我比小明少17下 |