每枝圆珠笔的价钱/元 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 |
购买圆珠笔的枝数 | 10 | 15 | 20 | 25 |
每天运货量/吨 | 100 | 120 | 150 | 200 |
需要的天数 | 60 | 50 | 40 | 30 |
已栽的棵数 | 28 | 24 | 20 | 16 |
剩下的棵数 | 20 | 24 | 28 | 32 |
王明新 | 李虹 | 张之华 | 郑强 | |
每天看的页数 | 20 | 15 | 10 | 6 |
需要看的页数 | 9 |
王明新 | 李虹 | 张之华 | 郑强 | |
已看的页数 | ||||
剩下的页数 |
A.20×15=(100÷4)x | B.100:4=20×15:x |
C.20×15=100x | D.100:4=20:x |
A.5 | B.10 | C.15 |
A.1600块 | B.800块 | C.1000块 |