成都东—资阳西 | 84千米 |
成都东—威远 | 152千米 |
成都东—自贡 | 177千米 |
成都东—宜宾东 | 245千米 |
武夷山—南平 | 52千米 |
武夷山—建瓯 | 98千米 |
武夷山—延平 | 149千米 |
武夷山—福州 | 304千米 |
北京天津 | 北京济南 | 北京徐州 | |
里程表读数 | 182 | 590 | 724 |
里程/千米 | |
郑州-商丘 | 203 |
商丘-徐州 | ? |
徐州-南京 | 348 |
南京-上海 | 301 |
里程/千米 | |
A地—B地 | 148 |
A地—C地 | 495 |
A地—D地 | 814 |
A地—E地 | 978 |
A. | B. | C. |
成都-自贡 | 189千米 |
成都-泸洲 | 269千米 |
成都-贵阳 | 640千米 |