|
|
|
|
| ||||
人数 | 8 | ( | ( | ( |
号码 | 小S | 中M| | 大L | 特大XL |
人数 | 25 | 50 | 35 | 5 |
学号 | 学习内容 | 学号 | 学习内容 | 学号 | 学习内容 |
1 | 奥数 | 6 | 奥数 | 17 | 奥数 |
2 | 英语 | 10 | 乐器 | 18 | 英语 |
3 | 奥数 | 11 | 舞蹈 | 19 | 奥数 |
4 | 舞蹈 | 12 | 奥数 | 20 | 舞蹈 |
5 | 乐器 | 13 | 奥数 | 21 | 舞蹈 |
6 | 乐器 | 14 | 英语 | 22 | 乐器 |
7 | 舞蹈 | 15 | 乐器 | 23 | 奥数 |
8 | 奥数 | 16 | 英语 | 24 | 奥数 |
学习内容 | | | | | |
人数(人) | | | | | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |
△ | △ | |
△ | △ | |
△ | △ | |
△ | △ | △ |
△ | △ | △ |
△ | △ | △ |
( | ( | ( | ( |
| | |
| | |
(_____) | (_____) | (_____) | (_____) | (_____) | (_____) |
(_____) | (_____) | (_____) | (_____) | (_____) | (_____) |