编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
成绩∕厘米 | 合计 | 150及以上 | 149~130 | 129~100 |
等第 | 优 | 良 | 中 | |
人数 |
姓名 | 李红 | 张华 | 王晓 | 毛芳 | 邓强 | 李佳 |
数量(个) | 27 | 45 | 39 | 35 | 30 | 40 |
合计 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
全部奖牌数 | 26 | 18 | 26 | |
男子 | 12 | 7 | 9 | |
女子 | 14 | 11 | 16 |
社团 | 合计 | 足球 | 航模 | 合唱 | 管乐 | 空竹 |
人数 | 22 | 13 | 24 | 10 | 21 |