A.93 | B.94 | C.95 | D.96 |
姓名 | 年龄/岁 | 姓名 | 年龄/岁 | 姓名 | 年龄/岁 | 姓名 | 年龄/岁 |
毛泽东 | 41 | 罗瑞卿 | 28 | 彭德怀 | 36 | 杨尚昆 | 27 |
王稼祥 | 28 | 聂荣臻 | 35 | 张闻天 | 34 | 王首道 | 28 |
杨得志 | 23 | 朱德 | 48 | 宋任穷 | 25 | 陈云 | 29 |
周恩来 | 36 | 胡耀邦 | 19 | 刘伯承 | 42 | 刘少奇 | 36 |
杨勇 | 21 | 叶剑英 | 37 | 邓小平 | 30 | 陆定一 | 28 |
| 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
中国 |
|
|
|
|
韩国 |
|
|
|
|
日本 |
|
|
|
|
身高(cm) | 合计 | 120~129 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
|
|
|
|
|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
时间/分 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | 40 |
身高段/厘米 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
|
|
|
评委 | A | B | C | D | E | F | G |
分数 | 93 | 92 | 95 | 97 | 99 | 94 | 96 |