姓名 | 王磊 | 李伟 | 张杰 | 段明 | 刘海 | 吴涛 |
成绩 | 96 | 85 | 87 | 68 | 100 | 78 |
姓名 | 陈晓红 | 王娟 | 李莉 | 吴敏 | 韩梅梅 | 何琪琪 |
成绩 | 65 | 89 | 79 | 94 | 100 | 99 |
优(90—100) |
良(70—89) |
合格(60—69) | |
男生 |
|
|
|
女生 |
|
|
|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
40人 | 47人 | 35人 | 40人 | 58人 |
种类 | 面包 | 鸡蛋饼 | 牛肉面 | 油条 |
人数 | 50人 | 35人 | 60人 | 10人 |
月份 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
用电量(千万时) | 50 | 80 | 165 | 200 | 120 |
奖牌榜
| 金牌 银牌 铜牌
| 总数
|
1美国 2英国 3中国 4俄罗斯 | 46 37 38
27 23 17 26 18 26 19 18 19 | 121
67 70 56 |
你每天的课余时间主要做什么? | 看电视 | 读课外书 | 玩游戏 | 无所事事 | 其他 |
二年级 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
三年级 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
A. | B. | C. |