A.200000米 | B.200000厘米 | C.200米 |
A.1∶4 | B.4∶1 | C.1∶40 | D.40∶1 |
A. | B. | C.5∶1 | D.2∶1 |
A.成正比例 | B.不成比例 | C.成反比例 |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |
A.圆的周长和直径 | B.圆柱的体积和高 | C.总价一定,数量和单价 |
A.成正比例关系 | B.成反比例关系 | C.没有关系 | D.不成比例 |
A.成正比例 | B.成反比例 | C.不成比例 |
A.车轮周长一定,车轮行驶的路程和转数 |
B.长方形周长一定,长和宽 |
C.100米赛跑,运动员的速度和所需时间 |
A.成正比例 |
B.成反比例 |
C.不成正比例,也不成反比例 |