3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | |
数学小博士4元/本 | 30 | 34 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 |
趣味数学3元/本 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17 | 23 |
数学练习2元/本 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
苹果 | 梨 | 桃 | 西瓜 | 草莓 | |
人数 |
A.丅![]() | B.2只 | C.正 |
一班 | 二班 | 三班 | 四班 | |
种松树棵树 | 25 | (△) | 50 | 23 |
种柏树棵树 | 31 | 40 | ( □) | 4 |
种杨树棵树 | 41 | 19 | 9 | (○) |
一共 | ( ☆) | 72 | 75 | 69 |
A.一班 | B.二班 | C.三班 | D.四班 |
A.一班 | B.二班 | C.三班 | D.四班 |
水 果 | 葡萄 | 西瓜 | 苹果 | 菠萝 |
人 数 |
运动项目 | 踢球 | 跑步 | 跳绳 |
人数 |
种类 | 客车 | 货车 | 面包车 | 小轿车 |
辆数(辆) | 20 | 15 | 25 | 40 |
A.10 | B.5 | C.15 |
航模组 | 书法组 | 美术组 | 电脑组 | 科技组 |
√√√√√√√ | ○○○○○ | 正正 | 正正 |
组名 | 航模组 | 书法组 | 美术组 | 电脑组 | 科技组 |
人数 |