体重范围 性别 | 30千克及以下 | 31~35千克 | 36~40千克 | 41~50千克 | 50干克以上 |
男生人数 | |||||
女生人数 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 183 | 5 | 177 | 9 | 179 | 13 | 182 | 17 | 173 |
2 | 174 | 6 | 176 | 10 | 172 | 14 | 168 | 18 | 184 |
3 | 168 | 7 | 178 | 11 | 180 | 15 | 170 | 19 | 169 |
4 | 181 | 8 | 185 | 12 | 171 | 16 | 175 | 20 | 178 |
成绩 | 170以下 | 170~174 | 175~180 | 180以上 |
人数 |
A.11 | B.13 | C.15 | D.17 |