选手编号 | 评委1 | 评委1 | 评委1 | 平均得分 |
01 | 85 | 90 | 83 | |
02 | 93 | 96 | 87 | |
03 | 96 | 97 | 95 | |
04 | 79 | 81 | 71 | |
05 | 75 | 68 | 67 | |
06 | 82 | 81 | 71 |
选手编号 | 评委1 | 评委1 | 评委1 | 平均得分 |
01 | 78 | 68 | 70 | |
02 | 79 | 82 | 73 | |
03 | 88 | 94 | 91 | |
04 | 98 | 94 | 99 | |
05 | 82 | 78 | 83 | |
06 | 84 | 90 | 84 |
一等奖:95-100分 |
二等奖:85-94分 |
三等奖:75-84分 |
鼓励奖:65-74分 |
A.1.2 | B.0.9 | C.0.6 |
A.少于20本 | B.多于20本 | C.无法确定有多少本 |
A.可能 | B.不可能 | C.一定 |
A.86岁 | B.75岁 | C.82岁 |
A.(28+36)÷(2+3) | B.(28×2+36×3)÷(2+3) | C.(28+36)÷2 |