A.27 | B.31 | C.25 |
A.可能 | B.不可能 | C.不确定 |
A.一定有危险 | B.不会有危险 | C.不确定 |
A.3 | B.5 | C.2 |
组别 | 一组 | 二组 | 三组 |
人数 | 4 | 4 | 4 |
平均每人颠球的个数 | 72 | 56 | 58 |
选手编号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
01 | 85 | 90 | 83 | |
02 | 93 | 96 | 87 | |
03 | 96 | 97 | 95 | |
04 | 79 | 81 | 71 | |
05 | 75 | 68 | 67 | |
06 | 82 | 81 | 71 |
选手编号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
01 | 78 | 68 | 70 | |
02 | 79 | 82 | 73 | |
03 | 88 | 94 | 91 | |
04 | 98 | 94 | 99 | |
05 | 82 | 78 | 83 | |
06 | 84 | 90 | 84 |
奖项人数性别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 鼓励奖 |
男选手 | ||||
女选手 |