A.40 | B.43 | C.45 |
A.27岁 | B.28岁 | C.29岁 |
A.54 | B.大于54 | C.小于54 |
成绩(个)/ 人数性别 | 30以下 | 30~39 | 40~49 | 50及50以上 |
男生 | ||||
女生 |
A.低于 | B.高于 | C.等于 | D.无法确定 |
学生 | 身高 | 学生 | 身高 | 学生 | 身高 | 学生 | 身高 | 学生 | 身高 |
01号 | 143 | 05号 | 137 | 09号 | 139 | 13号 | 142 | 17号 | 133 |
02号 | 134 | 06号 | 136 | 10号 | 132 | 14号 | 128 | 18号 | 144 |
03号 | 128 | 07号 | 138 | 11号 | 140 | 15号 | 130 | 19号 | 129 |
04号 | 141 | 08号 | 145 | 12号 | 131 | 16号 | 135 | 20号 | 138 |
身高(厘米) | 130及以下 | 131~135 | 136~140 | 141及以上 |
人数 |