A.低于 | B.高于 | C.等于 | D.无法确定 |
学生 | 身高 | 学生 | 身高 | 学生 | 身高 | 学生 | 身高 | 学生 | 身高 |
01号 | 143 | 05号 | 137 | 09号 | 139 | 13号 | 142 | 17号 | 133 |
02号 | 134 | 06号 | 136 | 10号 | 132 | 14号 | 128 | 18号 | 144 |
03号 | 128 | 07号 | 138 | 11号 | 140 | 15号 | 130 | 19号 | 129 |
04号 | 141 | 08号 | 145 | 12号 | 131 | 16号 | 135 | 20号 | 138 |
身高(厘米) | 130及以下 | 131~135 | 136~140 | 141及以上 |
人数 |
A.(128+42)÷2 | B.(128+42×4)÷9 | C.(128+42×4)÷2 |
男生 36 52 33 40 47 37 29 35 35 46 38 50 28 48 46 40 34 38 36 23 42 | 女生 45 57 39 44 47 49 28 37 37 41 50 49 37 38 40 42 40 53 26 43 38 |
A.31 | B.32 | C.35 | D.36 |
时间 销售量 品种 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 平均每天的销售量 |
香蕉 | 28 | 32 | 30 | 42 | ? |
苹果 | 35 | 21 | 24 | ? | 25 |
A.14 | B.16 | C.18 |