等级 | 优 | 良 | 及格 | 不及格 |
人数 | 7 | 5 | 2 | 0 |
等级 | 优 | 良 | 及格 | 不及格 |
人数 | 5 | 3 | 1 | 1 |
品种 | 原味 | 草莓味 | 芒果味 | 黄桃味 |
箱数 | 30 | 45 | 10 | 25 |
品种 | 原味 | 草莓味 | 芒果味 | 黄桃味 |
箱数 | 35 | 15 | 37 | 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小学 | 中学 | |||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
新闻节目 | 120 | 80 | 160 | 90 |
体育节目 | 150 | 90 | 200 | 160 |
访谈节目 | 170 | 120 | 100 | 150 |
卡通节目 | 200 | 180 | 190 | 240 |
小军 | 小兰 |
男生:文艺类11人,故事类13人,科普类25人,历史类8人,小说类3人。 | 女生:文艺类19人,故事类9人,科普类14人,历史类7人,小说类10人。 |
| 百科全书 | 漫画书 | 童话书 | 小说 |
人数 |
|
|
|
|
三月 | 尺子 | 橡皮 | 铅笔 | 水彩笔 | 剪刀 | 生字本 |
四月 | 胶水 | 计算器 | 墨水 | 生字本 | 橡皮 | 铅笔 |
表示( )。
40以上 |
36~40 |
30~35 |
30以下 | |
男 | ( | ( | ( | ( |
女 | ( | ( | ( | ( |
月份 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
用水量/ | 88 | 87 | 91 | 92 | 90 | 93 |
30 22 37 42 24 30 35 28 36 25 30 21 34 33 25 29 |
35 26 41 30 23 37 32 26 42 28 32 27 38 33 39 |