国家 | 美国 | 中国 | 英国 | 俄罗斯 |
枚数 | 46 | 38 | 29 | 24 |
国家 | 美国 | 中国 | 英国 | 俄罗斯 |
枚数 | 29 | 27 | 17 | 26 |
时间 | 10小时以上 | 9~10小时 | 8~9小时 | 8小时以下 |
人数 | 7 | 9 | 8 | 3 |
时间 | 12小时以上 | 9~12小时 | 6~9小时 | 6小时以下 |
人数 | 8 | 7 | 10 | 2 |
时间 | 10小时以上 | 9~10小时 | 8~9小时 | 8小时以下 |
人数 | 6 | 8 | 7 | 4 |
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | |
甲种 | 45根 | 41根 | 36根 | 32根 | 28根 | 25根 |
乙种 | 43根 | 46根 | 50根 | 54根 | 61根 | 68根 |
种类 | 茄子 | 西红柿 | 青菜 | 黄瓜 |
人数 | 6 | 6 | 3 | 7 |
种类 | 茄子 | 西红柿 | 青菜 | 黄瓜 |
人数 | 5 | 11 | 5 | 4 |
文艺类 | 益智类 | 科普类 | 历史类 | |
男生 | 10 | ( ) | ( ) | ( ) |
女生 | 20 | ( ) | ( ) | ( ) |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 184 | 6 | 161 |
2 | 157 | 7 | 114 |
3 | 160 | 8 | 91 |
4 | 107 | 9 | 91 |
5 | 126 | 10 | 186 |
视力 | 4.2及以下 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 5.0及以上 |
人数 | 1 | 4 | 8 | 22 |
视力 | 4.2及以下 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 5.0及以上 |
人数 | 2 | 7 | 9 | 18 |
科学类 | 故事类 | 历史类 | 卡通类 | |
男生 |
|
|
|
|
女生 |
|
|
|
|
科技图书 | 故事图书 | 艺术图书 | 动漫图书 | |
男生 | 3 | 12 | 6 | 18 |
女生 | 2 | 5 | 11 | 13 |
姓名 | 王磊 | 李伟 | 张杰 | 段明 | 刘海 | 吴涛 |
成绩 | 96 | 85 | 87 | 68 | 100 | 78 |
姓名 | 陈晓红 | 王娟 | 李莉 | 吴敏 | 韩梅梅 | 何琪琪 |
成绩 | 65 | 89 | 79 | 94 | 100 | 99 |
优(90—100) |
良(70—89) |
合格(60—69) | |
男生 |
|
|
|
女生 |
|
|
|