4.2以下 | 4.3-4.6 | 4.7-4.9 | 5.0以上(含5.0) | |
男生 | 2 | 4 | 5 | 14 |
女生 | 1 | 3 | 7 | 17 |
项目人数类别 | 步行 | 乘公共汽车 | 骑自行车 | 其它 |
三(1)班同学 | 28 | 12 | 0 | 5 |
全校教师 | 7 | 14 | 12 | 3 |
1~10 | 11~20 | 21~30 | 31及以上 | |
男生 | 78 | 64 | 32 | 9 |
女生 | 38 | 70 | 50 | 36 |
成绩(个) 人数 性别 | 30个以下 | 30个至40个 | 40个以上 |
男生 | |||
女生 |
水果 | 西瓜 | 苹果 | 雪梨 |
人数 | 13 | 9 | 23 |
水果 | 西瓜 | 苹果 | 雪梨 |
人数 | 11 | 23 | 10 |
A.43个 | B.38个 | C.33个 |