| 《三字经》 | 《弟子规》 | 《诗经》 | 《千字文》 | 《论语》 |
五年级 | 16 | 25 | 14 | 9 | 30 |
六年级 | 31 | 6 | 20 | 17 | 11 |
身高(cm) | 合计 | 120~129 | 130~139 | 140~149 | 150~159 |
人数 |
|
|
|
|
|
省份 | 现存确诊(人) | 治愈(人) | 死亡(人) | 累计确诊(人) |
黑龙江 | 0 | 386 | 0 | 386 |
上海 | 6 | 331 | 0 | 337 |
广东 | ( ) | 181 | 0 | 209 |
北京 | 1 | 173 | 0 | ( ) |
| 4.2以下 | 4.3-4.6 | 4.7-4.9 | 5.0以上 |
男生 | 2 | 4 | 5 | 14 |
女生 | 1 | 3 | 7 | 17 |
姓名 | 张林 | 王芳 | 李月 | 赵玲 |
阅读天数 | 3 | 5 | 4 | 6 |
阅读页数 | 150 | 160 | 144 | 240 |
A.张林 | B.王芳 | C.李月 | D.赵玲 |
| 生物兴趣小组 | 体育兴趣小组 | 美术兴趣小组 | 音乐兴趣小组 |
男生 | 15 | 20 | 8 | 8 |
女生 | 18 | 6 | 12 | 14 |
人数 视力 性别 | 4.2以下 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 5.0以上 |
男 生 | 2 | 4 | 5 | 14 |
女 生 | 1 | 3 | 7 | 17 |
| 晴天 | 雨天 | 阴天 | 多云 |
A城 | 18 | 2 | 4 | 7 |
B城 | 13 | 3 | 8 | 7 |
| 芒果 | 火龙果 | 葡萄 | 梨 |
男生 | 7 | 4 | 5 | 3 |
女生 | 4 | 5 | 10 | 2 |
月份 | 合计 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
件数 |
|
|
|
|
|
|