| 小于110下 | 110~139下 | 140~169下 | 170~199下 |
男生 | 3人 | 5人 | 12人 | 2人 |
女生 | 1人 | 2人 | 11人 | 9人 |
A.211÷3 | B.458÷4 | C.598÷7 |
种类 人数 年级 | 科普类 | 儿童文学类 | 动漫类 | 其他 |
三 | 23 | 32 | 24 | 18 |
四 | 31 | 29 | 27 | 26 |
月份 天数 天气 | 晴天 | 多云 | 雨天 | 阴天 |
5月份 | 10 | 8 | 6 | 7 |
9月份 | 7 | 10 | 8 | 5 |
类型 人数 性别 | 动漫书 | 科幻书 | 故事书 | 历史书 |
男生 | 12 | 6 | 4 | 3 |
女生 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 故事书 | 科技书 | 文艺书 | 脑筋急转弯 |
男生(人) | 17 |
|
| 19 |
女生(人) |
| 6 | 8 |
|
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
人数/人 | 32 | 24 | 11 | 14 | 7 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
人数/人 | 15 | 26 | 18 | 13 | 18 |
星期 人数/人 年级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
二年级 |
|
|
|
|
|
三年级 |
|
|
|
|
|
人数 性别 车间 | 合计 | 男工 | 女工 |
总计 | ( | ( | ( |
一车间 | ( | 387 | 290 |
二车间 | 228 | ( | 68 |
三车间 | ( | 89 | 129 |