A.1 | B.0.5 | C.0.8 | D.不能确定 |
班级 | 三(1)班 | 三(2)班 | 三(3)班 | 三(4)班 |
男生人数 | 23 | 26 | 25 | 22 |
女生人数 | 21 | 20 | 20 | 22 |
轻度近视 | 重度近视 | 中度近视 | 轻度近视 | 正常视力 |
三(1)班人数(人) | 3 | 6 | 16 | 22 |
三(2)班人数(人) | 1 | 5 | 12 | 26 |
轻度近视 | 重度近视 | 中度近视 | 轻度近视 | 正常视力 |
三年级人数(人) |
组别人数性别 | 朗读小组 | 合唱小组 | 航模小组 | 脸谱小组 |
男生 | 18 | 10 | 14 | 12 |
女生 | 10 | 12 | 15 | 5 |
小王 星期一:112分钟 星期二:130分钟 星期三:75分钟 星期四:92分钟 星期五:124分钟 | 小李 星期一:120分钟 星期二:115分钟 星期三:94分钟 星期四:68分钟 星期五:131分钟 |
80分钟以下 | 80~100分钟 | 100分钟以上 | |
小王 | |||
小李 |
学号 | 方式 | 学号 | 方式 |
1 | 步行 | 7 | 共享单车 |
2 | 开车 | 8 | 开车 |
3 | 公交 | 9 | 共享单车 |
4 | 共享单车 | 10 | 公交 |
5 | 共享单车 | 11 | 共享单车 |
6 | 开车 | I2 | 步行 |
学号 | 方式 | 学号 | 方式 |
1 | 开车 | 7 | 共享单车 |
2 | 共享单车 | 8 | 步行 |
3 | 公交 | 9 | 共享单车 |
4 | 步行 | 10 | 开车 |
5 | 公交 | 11 | 步行 |
6 | 开车 | 12 | 共享单车 |
生活类 | 文学类 | 科技类 | 艺术类 | |
周六 | 210 | 150 | 160 | 185 |
周日 | 115 | 150 | 188 | 120 |
姓 名 | 王翔 | 张东 | 刘雷 | 江干 | 李明 | 杨工 |
成绩/分 | 97 | 88 | 86 | 87 | 99 | 63 |
姓 名 | 吴月 | 陈凤 | 郭丽 | 李乐 | 李英 | 刘花 |
成绩/分 | 61 | 90 | 99 | 100 | 82 | 78 |
优90分~100分 | 良(70分~89分) | 合格(60分~69分) | |
男生 | |||
女生 |