A.三(1)班学生喜欢阅读的图书情况 |
B.三年级学生参加社团的情况 |
C.新华都超市5月份电器销售情况 |
D.三(1)班男生、女生50米跑步成绩 |
性别 人数 活动 | 看书 | 踢球 | 看电视 | 画画 | 跳绳 | 玩游戏 |
男生 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 |
女生 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
日期 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
天气情况 | 阵雨局部大雨 | 阴天阵雨或雷阵雨 | 多云阵雨或雷阵雨 | 多云 | 多云 | 晴天 | 多云 |
最高气温 | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ |
最低气温 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 4.6 | 8 | 4.8 |
2 | 4.8 | 9 | 5.0 |
3 | 5.2 | 10 | 4.2 |
4 | 4.7 | 11 | 5.1 |
5 | 5.2 | 12 | 4.9 |
6 | 4.5 | 13 | 5.3 |
7 | 4.0 | 14 | 4.7 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
15 | 4.3 | 22 | 4.6 |
16 | 4.4 | 23 | 4.8 |
17 | 4.7 | 24 | 5.2 |
18 | 5.3 | 25 | 4.6 |
19 | 4.9 | 26 | 4.3 |
20 | 5.0 | 27 | 4.5 |
21 | 4.3 | 28 | 4.6 |
性别 人数 视力 | 5.0~5.3 | 4.7~4.9 | 4.4~4.6 | 4.0~4.3 |
女生 | ||||
男生 |
视力范围 人数 性别 | 5.0以上 | 4.9—4.7 | 4.6—4.3 |
男生 | 10 | 8 | 3 |
女生 | 14 | 4 | 3 |
等第 | 优秀(40个以上,含40个) | 合格(21﹣39个) | 不合格(21个以下,不含21个) |
人数 |
活动 | 看书 | 踢球 | 看电视 | 画画 | 跳绳 | 其他 |
男生人数 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
女生人数 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
A.喜欢看书的男生人数比喜欢看书的女生人数多 | B.女生喜欢跳绳的人数最多 | C.男生人数和女生人数同样多 |
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
用水量(吨) | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 |
应缴水费(元) | 24 | 30 | 38 | 46 | 34 | 42 |
朝上的数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
次数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
朝上的数 | 单数 | 双数 |
次数 |