男生 | 女生 | |
香蕉 | ||
草莓 | 正一 | |
苹果 | 正 | 正 |
西瓜 | 正正 | 正 |
年份 产量(吨) 树种 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
桃 | ||||||
橘子 |
张山 | 刘丹 | 王彤 | 小刚 | |
身高(厘米) | 137 | 150 | 148 | 147 |
体重(千克) | 46 | 45 | 50 | 42 |
王南 | 刘楠 | 张然 | 李新 | |
身高(厘米) | 155 | 158 | 142 | 146 |
体重(千克) | 48 | 40 | 40 | 68 |
童话类 | 历史故事类 | 科普类 | 作文类 | |
男生 | 12 | 18 | 10 | 16 |
女生 | 22 | 10 | 6 | 21 |
类别 | 垃圾分成2类 | 垃圾分成3类 | 垃圾分成4类 | 垃圾不分类 |
户数 | 57 | 62 | 51 | 6 |
类别 | 垃圾分成2类 | 垃圾分成3类 | 垃圾分成4类 | 垃圾不分类 |
户数 | 73 | 56 | 39 | 8 |
楼号 户数 种类 | 垃圾分成2类 | 垃圾分成3类 | 垃圾分成4类 | 垃圾不分类 |
1号楼 | ||||
2号楼 |
优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | |
男生 | 18 | 17 | 6 | 1 |
女生 | 9 | 27 | 6 | 4 |