视力范围 人数 性别 | 5.0以上 | 4.9—4.7 | 4.6—4.3 |
男生 | 10 | 8 | 3 |
女生 | 14 | 4 | 3 |
等第 | 优秀(40个以上,含40个) | 合格(21﹣39个) | 不合格(21个以下,不含21个) |
人数 |
活动 | 看书 | 踢球 | 看电视 | 画画 | 跳绳 | 其他 |
男生人数 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
女生人数 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
A.喜欢看书的男生人数比喜欢看书的女生人数多 | B.女生喜欢跳绳的人数最多 | C.男生人数和女生人数同样多 |
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
用水量(吨) | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 13 |
应缴水费(元) | 24 | 30 | 38 | 46 | 34 | 42 |
朝上的数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
次数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
朝上的数 | 单数 | 双数 |
次数 |
A.2匹的格力空调最不受欢迎 |
B.1.2匹的格力空调这两个月的总销售量排第一 |
C.从7月到8月,2匹的格力空调销售量增加最多 |
D.8月份,1匹的格力空调与1.5匹的格力空调的销售量差距最大 |